شبكه اطلاع‌رساني باربري‌هاي ايران [شابا]

فهرست 41 راننده محروم از دريافت خدمات

17 مرداد 1390
دو شنبه 8 اوت 2011 بوسيله ى حسين احمدي زاده رئيس هيأت مديره

مديران محترم مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل!

موضوع: ارسال فهرست رانندگان محروم از دريافت خدمات

با سلام؛

احتراماً عطف به نامه شماره 14880/11 مورخ 9/4/90 اداره كل محترم حمل و نقل و پايانه‌هاي استان تهران، و به استناد نامه‌هاي شماره‌ 1/71/488786 - 5/71/48635 - 5/71/48678 مورخ 18/4/90 مدركل محترم دفتر حقوقي و تدوين مقررات در خصوص موضوع صدرالاشاره به پيوست (در ادامه) ليست رانندگان محروم از دريافت خدمات كه در جلسه كميسيون ماده 11 به تاريخ‌هاي 7/4/90 - 24/3/90 و 17/3/90 مورد بررسي و اتخاذ تصميم قرار گرفت ارسال مي‌گردد. متقضي است ضمن دانلود اطلاعات افراد محروم از دريافت خدمات در ابتداي هر ماه، از دادن هرگونه خدمات به رانندگان مشروحه در ليست مذكور تا زمان سپري شدن مدت محروميت خودداري گردد، در غير اين صورت موضوع تخلف شركت/مؤسسه حمل و نقل در كميسيون ماده 12 مطح خواهد شد.

- حسين احمدي‌زاده رئيس هيأت مديره
- تاريخ نامه: 8/5/90
- شماره نامه:‌16198/90

رانندگان محروم از خدمات از اول مرداد ماه 1390 تا . . .
رديفنام و نام خانوادگيمحل اقامتشماره كارت هوشمندمدت محروميت- ماهخاتمه محرومت
1 عبدالباسط گلشاهي سيستان و بلوچستان 2139386 1 1/6/1390
2 محمد محمودي خراسان جنوبي 1876545 1 1/6/1390
3 نور احمد صفرزادئي سيستان و بلوچستان 3148991 1 1/6/1390
4 حسين شهركي خراسان جنوبي 3129638 1 1/6/1390
5 رحمست حسني سيستان و بلوچستان 2356278 3 1/8/1390
6 ساقعلي براهويي مقدم خراسان جنوبي 2333806 1 1/6/1390
7 كاظم شعباني خراسان جنوبي 2308008 3 1/8/1390
8 احمد ژرف خراسان جنوبي 2350158 3 1/8/1390
9 ميكائلل حسن‌پور قزوين 3106628 1 1/6/1390
10 حسين عراقي خراسان رضوي 3400341 1 1/6/1390
11 علي اصغر مه‌آبادي شفا خراسان رضوي 1274875 1 1/6/1390
12 محمد شاكر رباط خاكستري خراسان رضوي 1417649 1 1/6/1390
13 محمد سعيد سعيدزاده رودي سيستان و بلوچستان 3132820 3 1/8/1390
14 غلام رسول عسگري خراسان جنوبي 2313272 3 1//8/1390
15 غلامرضا پويا مقدم گيلان 1110947 2 1/7/1390
16 محسن اتحادي ابري اصفهان 1114334 1 1/6/1390
17 سيد عادل غفاري همدان 1119589 2 1/7/1390
18 عباس دادخواه خراسان جنوبي 2176576 2 1/7/1390
19 حسنعلي ميري خراسان جنوبي 2324068 2 1/7/1390
20 جواد زورقي خراسان جنوبي 2190832 2 1/7/1390
21 عبدالله رحمانيان فارس 125284 2 1/7/1390
22 فرزاد رفعتي نيا خراسان جنوبي 1758021 2 1/7/1390
23 رضا محمدي شيرگ خراسان جنوبي 1990006 2 1/7/1390
24 عباس اسمعيل‌بينگي همدان 1751231 2 1/7/1390
25 محمدرضا وفاتي همدان 2131493 2 1/7/1390
26 رمضا روزني خراسان رضوي 2047110 1 1/6/1390
27 غلام حيدر هدايت‌نيا خراسان رضوي 2090203 1 1/6/1390
28 خداداد ساري نيازتپه گلستان 2073580 1 1/7/1390
29 يحيي جمعه‌گي خراسان رضوي 3123276 1 1/7/1390
30 عيسي كوچك گلستان 2010720 1 1/6/1390
31 رمضان اسدي خراسان رضوي 3128390 1 1/6/1390
32 عليجان سراون سيستان و بلوچستان 2112937 1 1/6/1390
33 حسين كريم‌كشته گلستان 3140446 1 1/6/1390
34 علي‌مهدي‌فر گلستان 3123437 1 1/6/1390
35 شهروز زندي خراسان رضوي 3123245 1 1/6/1390
36 علي صباغي‌كندر خراسان رضوي 3144238 2 1/7/1390
37 محمود صيد علي گلستان 3129795 1 1/6/1390
38 محمدعلي مرادقلي گلستان 2232740 1 1/6/1390
39 بهرام منتشلو كردستان 2357612 2 1/7/1390
40 حسن مصطفايي كردستان 2285207 2 1/7/1390
41 توفيق قادري كردستان 1797468 2 1/7/1390

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار بازديد كنندگان | :بازديد 739028

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت دبیرخانه   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.10 + AHUNTSIC

Creative Commons License